Aggiornato
Costo villaggi Coin Master: lista e calcolatore
Trova ogni villaggio per numero o nome, stima le monete necessarie e confronta gli sconti Village Mania prima di costruire.
- 523
- villaggi elencati
- 516
- costi pubblicati
- 7
- costi in attesa

Trova un villaggio
Cerca per numero o nome oppure passa direttamente a un intervallo.
Lista costi villaggi Coin Master
Visualizzati 523 villaggi su 523. Tutti i villaggi disponibili sono elencati qui sotto.
| Villaggio | Nome villaggio | Costo totale | Con 20% di sconto | Con 30% di sconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land of Vikings | 3,95 milioni | 3,16 milioni | 2,77 milioni |
| 2 | Ancient Egypt | 6,62 milioni | 5,3 milioni | 4,63 milioni |
| 3 | Snowy Alps | 11,89 milioni | 9,51 milioni | 8,32 milioni |
| 4 | Inca | 16,43 milioni | 13,14 milioni | 11,5 milioni |
| 5 | Far East | 20,4 milioni | 16,32 milioni | 14,28 milioni |
| 6 | Stone Age | 21,7 milioni | 17,36 milioni | 15,19 milioni |
| 7 | Sunny Hawaii | 25,78 milioni | 20,62 milioni | 18,05 milioni |
| 8 | Troy | 32,3 milioni | 25,84 milioni | 22,61 milioni |
| 9 | Africa | 38,74 milioni | 30,99 milioni | 27,12 milioni |
| 10 | Atlantis | 43,44 milioni | 34,75 milioni | 30,41 milioni |
| 11 | The Future | 44,65 milioni | 35,72 milioni | 31,25 milioni |
| 12 | Woodstock | 46,75 milioni | 37,4 milioni | 32,73 milioni |
| 13 | Arabian Nights | 51,11 milioni | 40,89 milioni | 35,78 milioni |
| 14 | Moon Landing | 53,46 milioni | 42,77 milioni | 37,42 milioni |
| 15 | Wild West | 58,3 milioni | 46,64 milioni | 40,81 milioni |
| 16 | Netherland | 60,38 milioni | 48,3 milioni | 42,27 milioni |
| 17 | Jungle | 64,03 milioni | 51,22 milioni | 44,82 milioni |
| 18 | Wonderland | 67,26 milioni | 53,81 milioni | 47,08 milioni |
| 19 | Miners | 70 milioni | 56 milioni | 49 milioni |
| 20 | The Arctic | 74,93 milioni | 59,94 milioni | 52,45 milioni |
| 21 | Apocalypse | 76,28 milioni | 61,02 milioni | 53,4 milioni |
| 22 | Candy Land | 79,24 milioni | 63,39 milioni | 55,47 milioni |
| 23 | Army Camp | 80,21 milioni | 64,17 milioni | 56,15 milioni |
| 24 | Halloween | 83,18 milioni | 66,54 milioni | 58,23 milioni |
| 25 | The Tribe | 84,02 milioni | 67,22 milioni | 58,81 milioni |
| 26 | Australia | 86,98 milioni | 69,58 milioni | 60,89 milioni |
| 27 | Columbus | 88,81 milioni | 71,05 milioni | 62,17 milioni |
| 28 | Mexico | 92,68 milioni | 74,14 milioni | 64,88 milioni |
| 29 | Magical Forest | 96,87 milioni | 77,5 milioni | 67,81 milioni |
| 30 | India | 102,2 milioni | 81,76 milioni | 71,54 milioni |
| 31 | The 50's | 106,8 milioni | 85,44 milioni | 74,76 milioni |
| 32 | Thailand | 113,81 milioni | 91,05 milioni | 79,67 milioni |
| 33 | Coin Manor | 119 milioni | 95,2 milioni | 83,3 milioni |
| 34 | Dragon Lair | 123,14 milioni | 98,51 milioni | 86,2 milioni |
| 35 | Greek Island | 130 milioni | 104 milioni | 91 milioni |
| 36 | LA Dreams | 131,9 milioni | 105,52 milioni | 92,33 milioni |
| 37 | The Wizard | 137,9 milioni | 110,32 milioni | 96,53 milioni |
| 38 | Oil Tyrant | 146,9 milioni | 117,52 milioni | 102,83 milioni |
| 39 | La Familia | 154,5 milioni | 123,6 milioni | 108,15 milioni |
| 40 | Area 51 | 162 milioni | 129,6 milioni | 113,4 milioni |
| 41 | Night of the Dead | 169,3 milioni | 135,44 milioni | 118,51 milioni |
| 42 | Steampunk Land | 180,4 milioni | 144,32 milioni | 126,28 milioni |
| 43 | The Zoo | 188,5 milioni | 150,8 milioni | 131,95 milioni |
| 44 | Russia | 195,1 milioni | 156,08 milioni | 136,57 milioni |
| 45 | Musketeers | 206 milioni | 164,8 milioni | 144,2 milioni |
| 46 | Lady Bug | 209 milioni | 167,2 milioni | 146,3 milioni |
| 47 | Theme Park | 218,5 milioni | 174,8 milioni | 152,95 milioni |
| 48 | Tibet | 232,7 milioni | 186,16 milioni | 162,89 milioni |
| 49 | Hell | 243,2 milioni | 194,56 milioni | 170,24 milioni |
| 50 | Easter | 256,7 milioni | 205,36 milioni | 179,69 milioni |
| 51 | Japan | 268,3 milioni | 214,64 milioni | 187,81 milioni |
| 52 | Swamp | 285,8 milioni | 228,64 milioni | 200,06 milioni |
| 53 | Wizard of Oz | 298,7 milioni | 238,96 milioni | 209,09 milioni |
| 54 | Timbuktu | 320,6 milioni | 256,48 milioni | 224,42 milioni |
| 55 | Jurassic Ville | 346,9 milioni | 277,52 milioni | 242,83 milioni |
| 56 | Canada | 348,1 milioni | 278,48 milioni | 243,67 milioni |
| 57 | Mongolia | 368,4 milioni | 294,72 milioni | 257,88 milioni |
| 58 | Jacks Beanstalks | 384,1 milioni | 307,28 milioni | 268,87 milioni |
| 59 | Scotland | 409,9 milioni | 327,92 milioni | 286,93 milioni |
| 60 | Robin Hood | 433,1 milioni | 346,48 milioni | 303,17 milioni |
| 61 | Deep Sea | 453,3 milioni | 362,64 milioni | 317,31 milioni |
| 62 | Don Quixote | 483,4 milioni | 386,72 milioni | 338,38 milioni |
| 63 | Colosseum | 505,3 milioni | 404,24 milioni | 353,71 milioni |
| 64 | Cat Castle | 523 milioni | 418,4 milioni | 366,1 milioni |
| 65 | Olympus | 551,9 milioni | 441,52 milioni | 386,33 milioni |
| 66 | Trolls | 565,8 milioni | 452,64 milioni | 396,06 milioni |
| 67 | Aliens | 591,4 milioni | 473,12 milioni | 413,98 milioni |
| 68 | Da Vinci | 630 milioni | 504 milioni | 441 milioni |
| 69 | Sand Land | 659 milioni | 527,2 milioni | 461,3 milioni |
| 70 | Elves | 695 milioni | 556 milioni | 486,5 milioni |
| 71 | Switzerland | 726,2 milioni | 580,96 milioni | 508,34 milioni |
| 72 | Truckers | 775 milioni | 620 milioni | 542,5 milioni |
| 73 | Spain | 808,6 milioni | 646,88 milioni | 566,02 milioni |
| 74 | Little Red | 837 milioni | 669,6 milioni | 585,9 milioni |
| 75 | Unicorn | 883,3 milioni | 706,64 milioni | 618,31 milioni |
| 76 | Scientist | 897 milioni | 717,6 milioni | 627,9 milioni |
| 77 | Romania | 937,1 milioni | 749,68 milioni | 655,97 milioni |
| 78 | Singapore | 999 milioni | 799,2 milioni | 699,3 milioni |
| 79 | Tin Soldier | 1,05 miliardi | 0,84 miliardi | 0,74 miliardi |
| 80 | Crazy Bride | 1,1 miliardi | 0,88 miliardi | 0,77 miliardi |
| 81 | Pilot | 1,15 miliardi | 0,92 miliardi | 0,8 miliardi |
| 82 | Fairy Tale | 1,2 miliardi | 0,96 miliardi | 0,84 miliardi |
| 83 | Car Racing | 1,28 miliardi | 1,02 miliardi | 0,9 miliardi |
| 84 | Gnome | 1,33 miliardi | 1,06 miliardi | 0,93 miliardi |
| 85 | Desert Punk | 1,4 miliardi | 1,12 miliardi | 0,98 miliardi |
| 86 | Detective | 1,4 miliardi | 1,12 miliardi | 0,98 miliardi |
| 87 | Baba Yaga | 1,5 miliardi | 1,2 miliardi | 1,05 miliardi |
| 88 | Barbarian | 1,6 miliardi | 1,28 miliardi | 1,12 miliardi |
| 89 | Restaurant | 1,7 miliardi | 1,36 miliardi | 1,19 miliardi |
| 90 | King Arthur | 1,75 miliardi | 1,4 miliardi | 1,22 miliardi |
| 91 | Sinbad | 1,82 miliardi | 1,46 miliardi | 1,27 miliardi |
| 92 | Bikers Bar | 1,95 miliardi | 1,56 miliardi | 1,37 miliardi |
| 93 | Caribbean Resort | 2,03 miliardi | 1,62 miliardi | 1,42 miliardi |
| 94 | Super Heroes | 2,1 miliardi | 1,68 miliardi | 1,47 miliardi |
| 95 | Egyptian Pyramids | 2,22 miliardi | 1,78 miliardi | 1,55 miliardi |
| 96 | Olympic Games | 2,3 miliardi | 1,84 miliardi | 1,61 miliardi |
| 97 | Mountain Climbers | 2,4 miliardi | 1,92 miliardi | 1,68 miliardi |
| 98 | Milky Way | 2,54 miliardi | 2,03 miliardi | 1,78 miliardi |
| 99 | Ski Slope | 2,7 miliardi | 2,16 miliardi | 1,89 miliardi |
| 100 | Royal Monkey | 2,8 miliardi | 2,24 miliardi | 1,96 miliardi |
| 101 | Snow White | 2,9 miliardi | 2,32 miliardi | 2,03 miliardi |
| 102 | Goblin Ghetto | 3,1 miliardi | 2,48 miliardi | 2,17 miliardi |
| 103 | Yemen | 3,3 miliardi | 2,64 miliardi | 2,31 miliardi |
| 104 | Wu Xing | 3,4 miliardi | 2,72 miliardi | 2,38 miliardi |
| 105 | Circus | 3,6 miliardi | 2,88 miliardi | 2,52 miliardi |
| 106 | Yokai | 3,6 miliardi | 2,88 miliardi | 2,52 miliardi |
| 107 | Golf Course | 3,8 miliardi | 3,04 miliardi | 2,66 miliardi |
| 108 | Lucha Libre | 4 miliardi | 3,2 miliardi | 2,8 miliardi |
| 109 | Cyber Cowboys | 4,2 miliardi | 3,36 miliardi | 2,94 miliardi |
| 110 | Rice Farmer | 4,43 miliardi | 3,54 miliardi | 3,1 miliardi |
| 111 | Captain Shipyard | 4,63 miliardi | 3,7 miliardi | 3,24 miliardi |
| 112 | Irish Craic | 5,01 miliardi | 4,01 miliardi | 3,51 miliardi |
| 113 | Oktoberfest | 5,2 miliardi | 4,16 miliardi | 3,64 miliardi |
| 114 | Amazon | 5,34 miliardi | 4,27 miliardi | 3,74 miliardi |
| 115 | Aztec | 5,63 miliardi | 4,5 miliardi | 3,94 miliardi |
| 116 | Forbidden City | 5,73 miliardi | 4,58 miliardi | 4,01 miliardi |
| 117 | Ice Queen | 6 miliardi | 4,8 miliardi | 4,2 miliardi |
| 118 | Samurai | 6,4 miliardi | 5,12 miliardi | 4,48 miliardi |
| 119 | Santa's Factory | 6,7 miliardi | 5,36 miliardi | 4,69 miliardi |
| 120 | Soccer | 7,02 miliardi | 5,62 miliardi | 4,91 miliardi |
| 121 | Tennis | 7,33 miliardi | 5,86 miliardi | 5,13 miliardi |
| 122 | Thanksgiving | 7,81 miliardi | 6,25 miliardi | 5,47 miliardi |
| 123 | Toys | 8,2 miliardi | 6,56 miliardi | 5,74 miliardi |
| 124 | Venice | 8,5 miliardi | 6,8 miliardi | 5,95 miliardi |
| 125 | Witches | 8,91 miliardi | 7,13 miliardi | 6,24 miliardi |
| 126 | Yankee | 9,14 miliardi | 7,31 miliardi | 6,4 miliardi |
| 127 | Zanzibar | 9,6 miliardi | 7,68 miliardi | 6,72 miliardi |
| 128 | Moby Dick | 10,2 miliardi | 8,16 miliardi | 7,14 miliardi |
| 129 | Turkey | 10,6 miliardi | 8,48 miliardi | 7,42 miliardi |
| 130 | Argentina | 11,22 miliardi | 8,98 miliardi | 7,85 miliardi |
| 131 | Boxing Club | 11,5 miliardi | 9,2 miliardi | 8,05 miliardi |
| 132 | Carnival | 12,5 miliardi | 10 miliardi | 8,75 miliardi |
| 133 | Dracula | 13,1 miliardi | 10,48 miliardi | 9,17 miliardi |
| 134 | Future Park | 13,52 miliardi | 10,82 miliardi | 9,46 miliardi |
| 135 | Gymnastics | 14,3 miliardi | 11,44 miliardi | 10,01 miliardi |
| 136 | New York | 14,5 miliardi | 11,6 miliardi | 10,15 miliardi |
| 137 | Swamp Princess | 15,15 miliardi | 12,12 miliardi | 10,61 miliardi |
| 138 | Punk Rock | 16,13 miliardi | 12,9 miliardi | 11,29 miliardi |
| 139 | Railroad | 16,9 miliardi | 13,52 miliardi | 11,83 miliardi |
| 140 | Rio | 17,8 miliardi | 14,24 miliardi | 12,46 miliardi |
| 141 | Space Pirate | 18,6 miliardi | 14,88 miliardi | 13,02 miliardi |
| 142 | Mech Workshop | 19,8 miliardi | 15,84 miliardi | 13,86 miliardi |
| 143 | Jocke & Jonna | 20,7 miliardi | 16,56 miliardi | 14,49 miliardi |
| 144 | Colombia | 21,1 miliardi | 16,88 miliardi | 14,77 miliardi |
| 145 | Petra | 21,52 miliardi | 17,22 miliardi | 15,06 miliardi |
| 146 | Monkey Kingdom | 22 miliardi | 17,6 miliardi | 15,4 miliardi |
| 147 | Persian Sultan | 22,4 miliardi | 17,92 miliardi | 15,68 miliardi |
| 148 | Desert Party | 22,9 miliardi | 18,32 miliardi | 16,03 miliardi |
| 149 | Hercules | 23,3 miliardi | 18,64 miliardi | 16,31 miliardi |
| 150 | Shaolin | 23,8 miliardi | 19,04 miliardi | 16,66 miliardi |
| 151 | Baker Shop | 24,4 miliardi | 19,52 miliardi | 17,08 miliardi |
| 152 | Billiard | 25,05 miliardi | 20,04 miliardi | 17,54 miliardi |
| 153 | Noah's Ark | 25,72 miliardi | 20,58 miliardi | 18 miliardi |
| 154 | Doomsday | 26,4 miliardi | 21,12 miliardi | 18,48 miliardi |
| 155 | Orc | 27,11 miliardi | 21,69 miliardi | 18,98 miliardi |
| 156 | Fairy | 27,83 miliardi | 22,26 miliardi | 19,48 miliardi |
| 157 | Ice Age | 28,6 miliardi | 22,88 miliardi | 20,02 miliardi |
| 158 | Cleopatra | 29,33 miliardi | 23,46 miliardi | 20,53 miliardi |
| 159 | Valhalla | 30,12 miliardi | 24,1 miliardi | 21,08 miliardi |
| 160 | Supervillain | 30,92 miliardi | 24,74 miliardi | 21,64 miliardi |
| 161 | Horse Racing | 31,75 miliardi | 25,4 miliardi | 22,22 miliardi |
| 162 | Jazz Club | 32,6 miliardi | 26,08 miliardi | 22,82 miliardi |
| 163 | Fashion | 33,5 miliardi | 26,8 miliardi | 23,45 miliardi |
| 164 | Barber Shop | 34,4 miliardi | 27,52 miliardi | 24,08 miliardi |
| 165 | Mermaid City | 35,3 miliardi | 28,24 miliardi | 24,71 miliardi |
| 166 | Street Dance | 36,21 miliardi | 28,97 miliardi | 25,35 miliardi |
| 167 | Saloon Slickers | 37,2 miliardi | 29,76 miliardi | 26,04 miliardi |
| 168 | Centaure | 38,2 miliardi | 30,56 miliardi | 26,74 miliardi |
| 169 | Dungeon Lair | 39,2 miliardi | 31,36 miliardi | 27,44 miliardi |
| 170 | Brazil Amazon | 40,22 miliardi | 32,18 miliardi | 28,15 miliardi |
| 171 | Morocco | 41,3 miliardi | 33,04 miliardi | 28,91 miliardi |
| 172 | Firefighters | 42,4 miliardi | 33,92 miliardi | 29,68 miliardi |
| 173 | Jousting | 43,53 miliardi | 34,82 miliardi | 30,47 miliardi |
| 174 | Sculpture Workshop | 44,7 miliardi | 35,76 miliardi | 31,29 miliardi |
| 175 | Babylon | 45,9 miliardi | 36,72 miliardi | 32,13 miliardi |
| 176 | Boarding School | 47,11 miliardi | 37,69 miliardi | 32,98 miliardi |
| 177 | Movie Set | 48,4 miliardi | 38,72 miliardi | 33,88 miliardi |
| 178 | Dino Ranch | 49,7 miliardi | 39,76 miliardi | 34,79 miliardi |
| 179 | American Football | 51 miliardi | 40,8 miliardi | 35,7 miliardi |
| 180 | Beauty and the Beast | 52,35 miliardi | 41,88 miliardi | 36,64 miliardi |
| 181 | Galapagos | 53,72 miliardi | 42,98 miliardi | 37,6 miliardi |
| 182 | Robo Tech Girl | 55,2 miliardi | 44,16 miliardi | 38,64 miliardi |
| 183 | Darwin | 56,65 miliardi | 45,32 miliardi | 39,65 miliardi |
| 184 | Dinner | 58,14 miliardi | 46,51 miliardi | 40,7 miliardi |
| 185 | Mad Hatter | 59,7 miliardi | 47,76 miliardi | 41,79 miliardi |
| 186 | San Fransisco | 61,3 miliardi | 49,04 miliardi | 42,91 miliardi |
| 187 | Rally Racing | 62,92 miliardi | 50,34 miliardi | 44,04 miliardi |
| 188 | Madagascar | 64,6 miliardi | 51,68 miliardi | 45,22 miliardi |
| 189 | Police Station | 66,32 miliardi | 53,06 miliardi | 46,42 miliardi |
| 190 | Bee Hive | 68,1 miliardi | 54,48 miliardi | 47,67 miliardi |
| 191 | Napoleon | 69,9 miliardi | 55,92 miliardi | 48,93 miliardi |
| 192 | Basketball | 71,8 miliardi | 57,44 miliardi | 50,26 miliardi |
| 193 | Film Noir | 73,7 miliardi | 58,96 miliardi | 51,59 miliardi |
| 194 | Baseball | 75,65 miliardi | 60,52 miliardi | 52,96 miliardi |
| 195 | Pet Saloon | 77,7 miliardi | 62,16 miliardi | 54,39 miliardi |
| 196 | Scouts Camp | 79,75 miliardi | 63,8 miliardi | 55,82 miliardi |
| 197 | Leprechaun | 81,9 miliardi | 65,52 miliardi | 57,33 miliardi |
| 198 | Athletics | 84,1 miliardi | 67,28 miliardi | 58,87 miliardi |
| 199 | Burglar | 86,3 miliardi | 69,04 miliardi | 60,41 miliardi |
| 200 | Ice Hockey | 88,6 miliardi | 70,88 miliardi | 62,02 miliardi |
| 201 | Talk Show | 91,12 miliardi | 72,9 miliardi | 63,78 miliardi |
| 202 | Havana | 93,7 miliardi | 74,96 miliardi | 65,59 miliardi |
| 203 | Cyber Future | 96,4 miliardi | 77,12 miliardi | 67,48 miliardi |
| 204 | Magic Show | 99,12 miliardi | 79,3 miliardi | 69,38 miliardi |
| 205 | Arcade | 101,82 miliardi | 81,46 miliardi | 71,27 miliardi |
| 206 | Jamaica | 104,75 miliardi | 83,8 miliardi | 73,32 miliardi |
| 207 | Louise The 16th | 107,7 miliardi | 86,16 miliardi | 75,39 miliardi |
| 208 | Sea Master Park | 110,82 miliardi | 88,66 miliardi | 77,57 miliardi |
| 209 | Zombie Boogie | 113,95 miliardi | 91,16 miliardi | 79,77 miliardi |
| 210 | Motorbike | 117,3 miliardi | 93,84 miliardi | 82,11 miliardi |
| 211 | County Folk Band | 120,6 miliardi | 96,48 miliardi | 84,42 miliardi |
| 212 | Trainer of Dragons | 124 miliardi | 99,2 miliardi | 86,8 miliardi |
| 213 | China Wall | 127,6 miliardi | 102,08 miliardi | 89,32 miliardi |
| 214 | Mail Man | 131,2 miliardi | 104,96 miliardi | 91,84 miliardi |
| 215 | Theatre | 134,9 miliardi | 107,92 miliardi | 94,43 miliardi |
| 216 | Grand Biking Tour | 138,8 miliardi | 111,04 miliardi | 97,16 miliardi |
| 217 | Space Cleaners | 142,72 miliardi | 114,18 miliardi | 99,9 miliardi |
| 218 | Dwarf Workshop | 146,8 miliardi | 117,44 miliardi | 102,76 miliardi |
| 219 | Swimming Pool | 151,1 miliardi | 120,88 miliardi | 105,77 miliardi |
| 220 | Odysseus | 155,3 miliardi | 124,24 miliardi | 108,71 miliardi |
| 221 | Haunted House | 159,1 miliardi | 127,28 miliardi | 111,37 miliardi |
| 222 | Jungle Explorers | 164,3 miliardi | 131,44 miliardi | 115,01 miliardi |
| 223 | Stranded Island | 169 miliardi | 135,2 miliardi | 118,3 miliardi |
| 224 | Construction Site | 173,75 miliardi | 139 miliardi | 121,62 miliardi |
| 225 | Thai Boxing | 178,72 miliardi | 142,98 miliardi | 125,1 miliardi |
| 226 | Museum Life | 183,82 miliardi | 147,06 miliardi | 128,67 miliardi |
| 227 | Roman Square | 189,1 miliardi | 151,28 miliardi | 132,37 miliardi |
| 228 | Cricket | 194,5 miliardi | 155,6 miliardi | 136,15 miliardi |
| 229 | Nordic Fisherman | 200,05 miliardi | 160,04 miliardi | 140,04 miliardi |
| 230 | Georgia | 205,7 miliardi | 164,56 miliardi | 143,99 miliardi |
| 231 | Tesla's Lab | 211,6 miliardi | 169,28 miliardi | 148,12 miliardi |
| 232 | Iceland | 217,62 miliardi | 174,1 miliardi | 152,33 miliardi |
| 233 | Portugal Vasco da Gama | 223,8 miliardi | 179,04 miliardi | 156,66 miliardi |
| 234 | Templar Order | 230,2 miliardi | 184,16 miliardi | 161,14 miliardi |
| 235 | Aircraft Carrier | 236,8 miliardi | 189,44 miliardi | 165,76 miliardi |
| 236 | Alien Museum | 243,5 miliardi | 194,8 miliardi | 170,45 miliardi |
| 237 | Prisoner Escape | 250,5 miliardi | 200,4 miliardi | 175,35 miliardi |
| 238 | Maharaja | 257,7 miliardi | 206,16 miliardi | 180,39 miliardi |
| 239 | Alien Invasion | 265 miliardi | 212 miliardi | 185,5 miliardi |
| 240 | Royal Haven | 272,5 miliardi | 218 miliardi | 190,75 miliardi |
| 241 | Submarine | 280,3 miliardi | 224,24 miliardi | 196,21 miliardi |
| 242 | Princess Pack | 288,3 miliardi | 230,64 miliardi | 201,81 miliardi |
| 243 | Chocoloate Factory | 296,5 miliardi | 237,2 miliardi | 207,55 miliardi |
| 244 | Henzel and Gretel | 304,92 miliardi | 243,94 miliardi | 213,44 miliardi |
| 245 | Mage Room | 313,6 miliardi | 250,88 miliardi | 219,52 miliardi |
| 246 | Gardener | 322,6 miliardi | 258,08 miliardi | 225,82 miliardi |
| 247 | Venice Beach | 331,8 miliardi | 265,44 miliardi | 232,26 miliardi |
| 248 | Bikers Gang | 341,22 miliardi | 272,98 miliardi | 238,85 miliardi |
| 249 | Ice Skating | 350,95 miliardi | 280,76 miliardi | 245,66 miliardi |
| 250 | Pastry Shop | 360,9 miliardi | 288,72 miliardi | 252,63 miliardi |
| 251 | Mauri | 371,9 miliardi | 297,52 miliardi | 260,33 miliardi |
| 252 | Archery | 383,2 miliardi | 306,56 miliardi | 268,24 miliardi |
| 253 | Doughnut Shop | 394,9 miliardi | 315,92 miliardi | 276,43 miliardi |
| 254 | Wagon train | 406,9 miliardi | 325,52 miliardi | 284,83 miliardi |
| 255 | Sumo | 419,4 miliardi | 335,52 miliardi | 293,58 miliardi |
| 256 | Bowling | 432,1 miliardi | 345,68 miliardi | 302,47 miliardi |
| 257 | Cyborg | 445,3 miliardi | 356,24 miliardi | 311,71 miliardi |
| 258 | Momotaro | 458,9 miliardi | 367,12 miliardi | 321,23 miliardi |
| 259 | Green Earth | 472,9 miliardi | 378,32 miliardi | 331,03 miliardi |
| 260 | Leonardo's Workshop | 487,2 miliardi | 389,76 miliardi | 341,04 miliardi |
| 261 | Voodoo Shop | 502,2 miliardi | 401,76 miliardi | 351,54 miliardi |
| 262 | Clock Maker | 517,5 miliardi | 414 miliardi | 362,25 miliardi |
| 263 | River beast | 533,3 miliardi | 426,64 miliardi | 373,31 miliardi |
| 264 | Bollywood | 549,5 miliardi | 439,6 miliardi | 384,65 miliardi |
| 265 | Wedding | 566,2 miliardi | 452,96 miliardi | 396,34 miliardi |
| 266 | Crab Fishing | 583,5 miliardi | 466,8 miliardi | 408,45 miliardi |
| 267 | Surfing Beach | 601,3 miliardi | 481,04 miliardi | 420,91 miliardi |
| 268 | Bangkok Market | 619,6 miliardi | 495,68 miliardi | 433,72 miliardi |
| 269 | Panda Reservoir | 638,5 miliardi | 510,8 miliardi | 446,95 miliardi |
| 270 | Ninja Village | 657,9 miliardi | 526,32 miliardi | 460,53 miliardi |
| 271 | Art Gallery | 678 miliardi | 542,4 miliardi | 474,6 miliardi |
| 272 | Japan Hot Springs | 698,6 miliardi | 558,88 miliardi | 489,02 miliardi |
| 273 | Food Festival | 719,9 miliardi | 575,92 miliardi | 503,93 miliardi |
| 274 | Snow Playground | 741,9 miliardi | 593,52 miliardi | 519,33 miliardi |
| 275 | Subway | 764,5 miliardi | 611,6 miliardi | 535,15 miliardi |
| 276 | Camel Fair | 797,7 miliardi | 638,16 miliardi | 558,39 miliardi |
| 277 | Monkey brewery | 811,8 miliardi | 649,44 miliardi | 568,26 miliardi |
| 278 | Space post | 836,5 miliardi | 669,2 miliardi | 585,55 miliardi |
| 279 | Sakura | 861 miliardi | 688,8 miliardi | 602,7 miliardi |
| 280 | Astronaut Space Station | 888,2 miliardi | 710,56 miliardi | 621,74 miliardi |
| 281 | Pool party | 915,3 miliardi | 732,24 miliardi | 640,71 miliardi |
| 282 | Valentine | 943,2 miliardi | 754,56 miliardi | 660,24 miliardi |
| 283 | Chinatown | 971 miliardi | 776,8 miliardi | 679,7 miliardi |
| 284 | Mech dino lab | 989 miliardi | 791,2 miliardi | 692,3 miliardi |
| 285 | Stone beats | 1 bilioni | 0,8 bilioni | 0,7 bilioni |
| 286 | Scary theme park | 1,1 bilioni | 0,88 bilioni | 0,77 bilioni |
| 287 | Human and Orc war | 1,1 bilioni | 0,88 bilioni | 0,77 bilioni |
| 288 | Witch hunter | 1,1 bilioni | 0,88 bilioni | 0,77 bilioni |
| 289 | Parlament | 1,2 bilioni | 0,96 bilioni | 0,84 bilioni |
| 290 | Science fair | 1,2 bilioni | 0,96 bilioni | 0,84 bilioni |
| 291 | Library | 1,2 bilioni | 0,96 bilioni | 0,84 bilioni |
| 292 | Vintage market | 1,3 bilioni | 1,04 bilioni | 0,91 bilioni |
| 293 | Hollywood premier | 1,3 bilioni | 1,04 bilioni | 0,91 bilioni |
| 294 | Drive in | 1,3 bilioni | 1,04 bilioni | 0,91 bilioni |
| 295 | Indian Festival | 1,4 bilioni | 1,12 bilioni | 0,98 bilioni |
| 296 | CSI Lab | 1,4 bilioni | 1,12 bilioni | 0,98 bilioni |
| 297 | Tango | 1,5 bilioni | 1,2 bilioni | 1,05 bilioni |
| 298 | Thai Festival | 1,5 bilioni | 1,2 bilioni | 1,05 bilioni |
| 299 | Cyber Punk Japan | 1,6 bilioni | 1,28 bilioni | 1,12 bilioni |
| 300 | Victorian Sci-Fi | 1,6 bilioni | 1,28 bilioni | 1,12 bilioni |
| 301 | Christmas Market | 1,5 bilioni | 1,2 bilioni | 1,05 bilioni |
| 302 | Skydive | 1,7 bilioni | 1,36 bilioni | 1,19 bilioni |
| 303 | Gran Hotel | 1,8 bilioni | 1,44 bilioni | 1,26 bilioni |
| 304 | Apocalypse City Survival | 1,8 bilioni | 1,44 bilioni | 1,26 bilioni |
| 305 | Comic Convention | 1,9 bilioni | 1,52 bilioni | 1,33 bilioni |
| 306 | Deep Sea Civilization | 1,9 bilioni | 1,52 bilioni | 1,33 bilioni |
| 307 | Karaoke room | 2 bilioni | 1,6 bilioni | 1,4 bilioni |
| 308 | Magicland | 2 bilioni | 1,6 bilioni | 1,4 bilioni |
| 309 | Crococile farm | 2,1 bilioni | 1,68 bilioni | 1,47 bilioni |
| 310 | Radio station | 2,2 bilioni | 1,76 bilioni | 1,54 bilioni |
| 311 | Road trip | 2,2 bilioni | 1,76 bilioni | 1,54 bilioni |
| 312 | Mexian restaurant | 2,3 bilioni | 1,84 bilioni | 1,61 bilioni |
| 313 | Full Moon party | 2,4 bilioni | 1,92 bilioni | 1,68 bilioni |
| 314 | Magic academy | 2,5 bilioni | 2 bilioni | 1,75 bilioni |
| 315 | Bag Shop | 2,5 bilioni | 2 bilioni | 1,75 bilioni |
| 316 | Vintage Toy Shop | 2,6 bilioni | 2,08 bilioni | 1,82 bilioni |
| 317 | Aquarium Inside | 2,7 bilioni | 2,16 bilioni | 1,89 bilioni |
| 318 | Chinese Tavern | 2,8 bilioni | 2,24 bilioni | 1,96 bilioni |
| 319 | Noodle Shop | 2,9 bilioni | 2,32 bilioni | 2,03 bilioni |
| 320 | Music Store | 2,9 bilioni | 2,32 bilioni | 2,03 bilioni |
| 321 | K-pop | 3 bilioni | 2,4 bilioni | 2,1 bilioni |
| 322 | Herb Classroom | 3,1 bilioni | 2,48 bilioni | 2,17 bilioni |
| 323 | Cosmetic Shop | 3,2 bilioni | 2,56 bilioni | 2,24 bilioni |
| 324 | Carnival Fortune | 3,3 bilioni | 2,64 bilioni | 2,31 bilioni |
| 325 | Airport | 3,4 bilioni | 2,72 bilioni | 2,38 bilioni |
