Mis à jour
Coût des villages Coin Master : liste et calculateur
Trouvez chaque village par numéro ou nom, estimez les pièces nécessaires et comparez les remises Village Mania avant de construire.
- 523
- villages répertoriés
- 516
- coûts publiés
- 7
- coûts en attente

Trouver un village
Recherchez par numéro ou nom, ou accédez directement à une plage.
Liste des coûts des villages Coin Master
Affichage de 523 villages sur 523. Tous les villages disponibles figurent ci-dessous.
| Village | Nom du village | Coût total | Avec 20 % de remise | Avec 30 % de remise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land of Vikings | 3,95 millions | 3,16 millions | 2,77 millions |
| 2 | Ancient Egypt | 6,62 millions | 5,3 millions | 4,63 millions |
| 3 | Snowy Alps | 11,89 millions | 9,51 millions | 8,32 millions |
| 4 | Inca | 16,43 millions | 13,14 millions | 11,5 millions |
| 5 | Far East | 20,4 millions | 16,32 millions | 14,28 millions |
| 6 | Stone Age | 21,7 millions | 17,36 millions | 15,19 millions |
| 7 | Sunny Hawaii | 25,78 millions | 20,62 millions | 18,05 millions |
| 8 | Troy | 32,3 millions | 25,84 millions | 22,61 millions |
| 9 | Africa | 38,74 millions | 30,99 millions | 27,12 millions |
| 10 | Atlantis | 43,44 millions | 34,75 millions | 30,41 millions |
| 11 | The Future | 44,65 millions | 35,72 millions | 31,25 millions |
| 12 | Woodstock | 46,75 millions | 37,4 millions | 32,73 millions |
| 13 | Arabian Nights | 51,11 millions | 40,89 millions | 35,78 millions |
| 14 | Moon Landing | 53,46 millions | 42,77 millions | 37,42 millions |
| 15 | Wild West | 58,3 millions | 46,64 millions | 40,81 millions |
| 16 | Netherland | 60,38 millions | 48,3 millions | 42,27 millions |
| 17 | Jungle | 64,03 millions | 51,22 millions | 44,82 millions |
| 18 | Wonderland | 67,26 millions | 53,81 millions | 47,08 millions |
| 19 | Miners | 70 millions | 56 millions | 49 millions |
| 20 | The Arctic | 74,93 millions | 59,94 millions | 52,45 millions |
| 21 | Apocalypse | 76,28 millions | 61,02 millions | 53,4 millions |
| 22 | Candy Land | 79,24 millions | 63,39 millions | 55,47 millions |
| 23 | Army Camp | 80,21 millions | 64,17 millions | 56,15 millions |
| 24 | Halloween | 83,18 millions | 66,54 millions | 58,23 millions |
| 25 | The Tribe | 84,02 millions | 67,22 millions | 58,81 millions |
| 26 | Australia | 86,98 millions | 69,58 millions | 60,89 millions |
| 27 | Columbus | 88,81 millions | 71,05 millions | 62,17 millions |
| 28 | Mexico | 92,68 millions | 74,14 millions | 64,88 millions |
| 29 | Magical Forest | 96,87 millions | 77,5 millions | 67,81 millions |
| 30 | India | 102,2 millions | 81,76 millions | 71,54 millions |
| 31 | The 50's | 106,8 millions | 85,44 millions | 74,76 millions |
| 32 | Thailand | 113,81 millions | 91,05 millions | 79,67 millions |
| 33 | Coin Manor | 119 millions | 95,2 millions | 83,3 millions |
| 34 | Dragon Lair | 123,14 millions | 98,51 millions | 86,2 millions |
| 35 | Greek Island | 130 millions | 104 millions | 91 millions |
| 36 | LA Dreams | 131,9 millions | 105,52 millions | 92,33 millions |
| 37 | The Wizard | 137,9 millions | 110,32 millions | 96,53 millions |
| 38 | Oil Tyrant | 146,9 millions | 117,52 millions | 102,83 millions |
| 39 | La Familia | 154,5 millions | 123,6 millions | 108,15 millions |
| 40 | Area 51 | 162 millions | 129,6 millions | 113,4 millions |
| 41 | Night of the Dead | 169,3 millions | 135,44 millions | 118,51 millions |
| 42 | Steampunk Land | 180,4 millions | 144,32 millions | 126,28 millions |
| 43 | The Zoo | 188,5 millions | 150,8 millions | 131,95 millions |
| 44 | Russia | 195,1 millions | 156,08 millions | 136,57 millions |
| 45 | Musketeers | 206 millions | 164,8 millions | 144,2 millions |
| 46 | Lady Bug | 209 millions | 167,2 millions | 146,3 millions |
| 47 | Theme Park | 218,5 millions | 174,8 millions | 152,95 millions |
| 48 | Tibet | 232,7 millions | 186,16 millions | 162,89 millions |
| 49 | Hell | 243,2 millions | 194,56 millions | 170,24 millions |
| 50 | Easter | 256,7 millions | 205,36 millions | 179,69 millions |
| 51 | Japan | 268,3 millions | 214,64 millions | 187,81 millions |
| 52 | Swamp | 285,8 millions | 228,64 millions | 200,06 millions |
| 53 | Wizard of Oz | 298,7 millions | 238,96 millions | 209,09 millions |
| 54 | Timbuktu | 320,6 millions | 256,48 millions | 224,42 millions |
| 55 | Jurassic Ville | 346,9 millions | 277,52 millions | 242,83 millions |
| 56 | Canada | 348,1 millions | 278,48 millions | 243,67 millions |
| 57 | Mongolia | 368,4 millions | 294,72 millions | 257,88 millions |
| 58 | Jacks Beanstalks | 384,1 millions | 307,28 millions | 268,87 millions |
| 59 | Scotland | 409,9 millions | 327,92 millions | 286,93 millions |
| 60 | Robin Hood | 433,1 millions | 346,48 millions | 303,17 millions |
| 61 | Deep Sea | 453,3 millions | 362,64 millions | 317,31 millions |
| 62 | Don Quixote | 483,4 millions | 386,72 millions | 338,38 millions |
| 63 | Colosseum | 505,3 millions | 404,24 millions | 353,71 millions |
| 64 | Cat Castle | 523 millions | 418,4 millions | 366,1 millions |
| 65 | Olympus | 551,9 millions | 441,52 millions | 386,33 millions |
| 66 | Trolls | 565,8 millions | 452,64 millions | 396,06 millions |
| 67 | Aliens | 591,4 millions | 473,12 millions | 413,98 millions |
| 68 | Da Vinci | 630 millions | 504 millions | 441 millions |
| 69 | Sand Land | 659 millions | 527,2 millions | 461,3 millions |
| 70 | Elves | 695 millions | 556 millions | 486,5 millions |
| 71 | Switzerland | 726,2 millions | 580,96 millions | 508,34 millions |
| 72 | Truckers | 775 millions | 620 millions | 542,5 millions |
| 73 | Spain | 808,6 millions | 646,88 millions | 566,02 millions |
| 74 | Little Red | 837 millions | 669,6 millions | 585,9 millions |
| 75 | Unicorn | 883,3 millions | 706,64 millions | 618,31 millions |
| 76 | Scientist | 897 millions | 717,6 millions | 627,9 millions |
| 77 | Romania | 937,1 millions | 749,68 millions | 655,97 millions |
| 78 | Singapore | 999 millions | 799,2 millions | 699,3 millions |
| 79 | Tin Soldier | 1,05 milliards | 0,84 milliards | 0,74 milliards |
| 80 | Crazy Bride | 1,1 milliards | 0,88 milliards | 0,77 milliards |
| 81 | Pilot | 1,15 milliards | 0,92 milliards | 0,8 milliards |
| 82 | Fairy Tale | 1,2 milliards | 0,96 milliards | 0,84 milliards |
| 83 | Car Racing | 1,28 milliards | 1,02 milliards | 0,9 milliards |
| 84 | Gnome | 1,33 milliards | 1,06 milliards | 0,93 milliards |
| 85 | Desert Punk | 1,4 milliards | 1,12 milliards | 0,98 milliards |
| 86 | Detective | 1,4 milliards | 1,12 milliards | 0,98 milliards |
| 87 | Baba Yaga | 1,5 milliards | 1,2 milliards | 1,05 milliards |
| 88 | Barbarian | 1,6 milliards | 1,28 milliards | 1,12 milliards |
| 89 | Restaurant | 1,7 milliards | 1,36 milliards | 1,19 milliards |
| 90 | King Arthur | 1,75 milliards | 1,4 milliards | 1,22 milliards |
| 91 | Sinbad | 1,82 milliards | 1,46 milliards | 1,27 milliards |
| 92 | Bikers Bar | 1,95 milliards | 1,56 milliards | 1,37 milliards |
| 93 | Caribbean Resort | 2,03 milliards | 1,62 milliards | 1,42 milliards |
| 94 | Super Heroes | 2,1 milliards | 1,68 milliards | 1,47 milliards |
| 95 | Egyptian Pyramids | 2,22 milliards | 1,78 milliards | 1,55 milliards |
| 96 | Olympic Games | 2,3 milliards | 1,84 milliards | 1,61 milliards |
| 97 | Mountain Climbers | 2,4 milliards | 1,92 milliards | 1,68 milliards |
| 98 | Milky Way | 2,54 milliards | 2,03 milliards | 1,78 milliards |
| 99 | Ski Slope | 2,7 milliards | 2,16 milliards | 1,89 milliards |
| 100 | Royal Monkey | 2,8 milliards | 2,24 milliards | 1,96 milliards |
| 101 | Snow White | 2,9 milliards | 2,32 milliards | 2,03 milliards |
| 102 | Goblin Ghetto | 3,1 milliards | 2,48 milliards | 2,17 milliards |
| 103 | Yemen | 3,3 milliards | 2,64 milliards | 2,31 milliards |
| 104 | Wu Xing | 3,4 milliards | 2,72 milliards | 2,38 milliards |
| 105 | Circus | 3,6 milliards | 2,88 milliards | 2,52 milliards |
| 106 | Yokai | 3,6 milliards | 2,88 milliards | 2,52 milliards |
| 107 | Golf Course | 3,8 milliards | 3,04 milliards | 2,66 milliards |
| 108 | Lucha Libre | 4 milliards | 3,2 milliards | 2,8 milliards |
| 109 | Cyber Cowboys | 4,2 milliards | 3,36 milliards | 2,94 milliards |
| 110 | Rice Farmer | 4,43 milliards | 3,54 milliards | 3,1 milliards |
| 111 | Captain Shipyard | 4,63 milliards | 3,7 milliards | 3,24 milliards |
| 112 | Irish Craic | 5,01 milliards | 4,01 milliards | 3,51 milliards |
| 113 | Oktoberfest | 5,2 milliards | 4,16 milliards | 3,64 milliards |
| 114 | Amazon | 5,34 milliards | 4,27 milliards | 3,74 milliards |
| 115 | Aztec | 5,63 milliards | 4,5 milliards | 3,94 milliards |
| 116 | Forbidden City | 5,73 milliards | 4,58 milliards | 4,01 milliards |
| 117 | Ice Queen | 6 milliards | 4,8 milliards | 4,2 milliards |
| 118 | Samurai | 6,4 milliards | 5,12 milliards | 4,48 milliards |
| 119 | Santa's Factory | 6,7 milliards | 5,36 milliards | 4,69 milliards |
| 120 | Soccer | 7,02 milliards | 5,62 milliards | 4,91 milliards |
| 121 | Tennis | 7,33 milliards | 5,86 milliards | 5,13 milliards |
| 122 | Thanksgiving | 7,81 milliards | 6,25 milliards | 5,47 milliards |
| 123 | Toys | 8,2 milliards | 6,56 milliards | 5,74 milliards |
| 124 | Venice | 8,5 milliards | 6,8 milliards | 5,95 milliards |
| 125 | Witches | 8,91 milliards | 7,13 milliards | 6,24 milliards |
| 126 | Yankee | 9,14 milliards | 7,31 milliards | 6,4 milliards |
| 127 | Zanzibar | 9,6 milliards | 7,68 milliards | 6,72 milliards |
| 128 | Moby Dick | 10,2 milliards | 8,16 milliards | 7,14 milliards |
| 129 | Turkey | 10,6 milliards | 8,48 milliards | 7,42 milliards |
| 130 | Argentina | 11,22 milliards | 8,98 milliards | 7,85 milliards |
| 131 | Boxing Club | 11,5 milliards | 9,2 milliards | 8,05 milliards |
| 132 | Carnival | 12,5 milliards | 10 milliards | 8,75 milliards |
| 133 | Dracula | 13,1 milliards | 10,48 milliards | 9,17 milliards |
| 134 | Future Park | 13,52 milliards | 10,82 milliards | 9,46 milliards |
| 135 | Gymnastics | 14,3 milliards | 11,44 milliards | 10,01 milliards |
| 136 | New York | 14,5 milliards | 11,6 milliards | 10,15 milliards |
| 137 | Swamp Princess | 15,15 milliards | 12,12 milliards | 10,61 milliards |
| 138 | Punk Rock | 16,13 milliards | 12,9 milliards | 11,29 milliards |
| 139 | Railroad | 16,9 milliards | 13,52 milliards | 11,83 milliards |
| 140 | Rio | 17,8 milliards | 14,24 milliards | 12,46 milliards |
| 141 | Space Pirate | 18,6 milliards | 14,88 milliards | 13,02 milliards |
| 142 | Mech Workshop | 19,8 milliards | 15,84 milliards | 13,86 milliards |
| 143 | Jocke & Jonna | 20,7 milliards | 16,56 milliards | 14,49 milliards |
| 144 | Colombia | 21,1 milliards | 16,88 milliards | 14,77 milliards |
| 145 | Petra | 21,52 milliards | 17,22 milliards | 15,06 milliards |
| 146 | Monkey Kingdom | 22 milliards | 17,6 milliards | 15,4 milliards |
| 147 | Persian Sultan | 22,4 milliards | 17,92 milliards | 15,68 milliards |
| 148 | Desert Party | 22,9 milliards | 18,32 milliards | 16,03 milliards |
| 149 | Hercules | 23,3 milliards | 18,64 milliards | 16,31 milliards |
| 150 | Shaolin | 23,8 milliards | 19,04 milliards | 16,66 milliards |
| 151 | Baker Shop | 24,4 milliards | 19,52 milliards | 17,08 milliards |
| 152 | Billiard | 25,05 milliards | 20,04 milliards | 17,54 milliards |
| 153 | Noah's Ark | 25,72 milliards | 20,58 milliards | 18 milliards |
| 154 | Doomsday | 26,4 milliards | 21,12 milliards | 18,48 milliards |
| 155 | Orc | 27,11 milliards | 21,69 milliards | 18,98 milliards |
| 156 | Fairy | 27,83 milliards | 22,26 milliards | 19,48 milliards |
| 157 | Ice Age | 28,6 milliards | 22,88 milliards | 20,02 milliards |
| 158 | Cleopatra | 29,33 milliards | 23,46 milliards | 20,53 milliards |
| 159 | Valhalla | 30,12 milliards | 24,1 milliards | 21,08 milliards |
| 160 | Supervillain | 30,92 milliards | 24,74 milliards | 21,64 milliards |
| 161 | Horse Racing | 31,75 milliards | 25,4 milliards | 22,22 milliards |
| 162 | Jazz Club | 32,6 milliards | 26,08 milliards | 22,82 milliards |
| 163 | Fashion | 33,5 milliards | 26,8 milliards | 23,45 milliards |
| 164 | Barber Shop | 34,4 milliards | 27,52 milliards | 24,08 milliards |
| 165 | Mermaid City | 35,3 milliards | 28,24 milliards | 24,71 milliards |
| 166 | Street Dance | 36,21 milliards | 28,97 milliards | 25,35 milliards |
| 167 | Saloon Slickers | 37,2 milliards | 29,76 milliards | 26,04 milliards |
| 168 | Centaure | 38,2 milliards | 30,56 milliards | 26,74 milliards |
| 169 | Dungeon Lair | 39,2 milliards | 31,36 milliards | 27,44 milliards |
| 170 | Brazil Amazon | 40,22 milliards | 32,18 milliards | 28,15 milliards |
| 171 | Morocco | 41,3 milliards | 33,04 milliards | 28,91 milliards |
| 172 | Firefighters | 42,4 milliards | 33,92 milliards | 29,68 milliards |
| 173 | Jousting | 43,53 milliards | 34,82 milliards | 30,47 milliards |
| 174 | Sculpture Workshop | 44,7 milliards | 35,76 milliards | 31,29 milliards |
| 175 | Babylon | 45,9 milliards | 36,72 milliards | 32,13 milliards |
| 176 | Boarding School | 47,11 milliards | 37,69 milliards | 32,98 milliards |
| 177 | Movie Set | 48,4 milliards | 38,72 milliards | 33,88 milliards |
| 178 | Dino Ranch | 49,7 milliards | 39,76 milliards | 34,79 milliards |
| 179 | American Football | 51 milliards | 40,8 milliards | 35,7 milliards |
| 180 | Beauty and the Beast | 52,35 milliards | 41,88 milliards | 36,64 milliards |
| 181 | Galapagos | 53,72 milliards | 42,98 milliards | 37,6 milliards |
| 182 | Robo Tech Girl | 55,2 milliards | 44,16 milliards | 38,64 milliards |
| 183 | Darwin | 56,65 milliards | 45,32 milliards | 39,65 milliards |
| 184 | Dinner | 58,14 milliards | 46,51 milliards | 40,7 milliards |
| 185 | Mad Hatter | 59,7 milliards | 47,76 milliards | 41,79 milliards |
| 186 | San Fransisco | 61,3 milliards | 49,04 milliards | 42,91 milliards |
| 187 | Rally Racing | 62,92 milliards | 50,34 milliards | 44,04 milliards |
| 188 | Madagascar | 64,6 milliards | 51,68 milliards | 45,22 milliards |
| 189 | Police Station | 66,32 milliards | 53,06 milliards | 46,42 milliards |
| 190 | Bee Hive | 68,1 milliards | 54,48 milliards | 47,67 milliards |
| 191 | Napoleon | 69,9 milliards | 55,92 milliards | 48,93 milliards |
| 192 | Basketball | 71,8 milliards | 57,44 milliards | 50,26 milliards |
| 193 | Film Noir | 73,7 milliards | 58,96 milliards | 51,59 milliards |
| 194 | Baseball | 75,65 milliards | 60,52 milliards | 52,96 milliards |
| 195 | Pet Saloon | 77,7 milliards | 62,16 milliards | 54,39 milliards |
| 196 | Scouts Camp | 79,75 milliards | 63,8 milliards | 55,82 milliards |
| 197 | Leprechaun | 81,9 milliards | 65,52 milliards | 57,33 milliards |
| 198 | Athletics | 84,1 milliards | 67,28 milliards | 58,87 milliards |
| 199 | Burglar | 86,3 milliards | 69,04 milliards | 60,41 milliards |
| 200 | Ice Hockey | 88,6 milliards | 70,88 milliards | 62,02 milliards |
| 201 | Talk Show | 91,12 milliards | 72,9 milliards | 63,78 milliards |
| 202 | Havana | 93,7 milliards | 74,96 milliards | 65,59 milliards |
| 203 | Cyber Future | 96,4 milliards | 77,12 milliards | 67,48 milliards |
| 204 | Magic Show | 99,12 milliards | 79,3 milliards | 69,38 milliards |
| 205 | Arcade | 101,82 milliards | 81,46 milliards | 71,27 milliards |
| 206 | Jamaica | 104,75 milliards | 83,8 milliards | 73,32 milliards |
| 207 | Louise The 16th | 107,7 milliards | 86,16 milliards | 75,39 milliards |
| 208 | Sea Master Park | 110,82 milliards | 88,66 milliards | 77,57 milliards |
| 209 | Zombie Boogie | 113,95 milliards | 91,16 milliards | 79,77 milliards |
| 210 | Motorbike | 117,3 milliards | 93,84 milliards | 82,11 milliards |
| 211 | County Folk Band | 120,6 milliards | 96,48 milliards | 84,42 milliards |
| 212 | Trainer of Dragons | 124 milliards | 99,2 milliards | 86,8 milliards |
| 213 | China Wall | 127,6 milliards | 102,08 milliards | 89,32 milliards |
| 214 | Mail Man | 131,2 milliards | 104,96 milliards | 91,84 milliards |
| 215 | Theatre | 134,9 milliards | 107,92 milliards | 94,43 milliards |
| 216 | Grand Biking Tour | 138,8 milliards | 111,04 milliards | 97,16 milliards |
| 217 | Space Cleaners | 142,72 milliards | 114,18 milliards | 99,9 milliards |
| 218 | Dwarf Workshop | 146,8 milliards | 117,44 milliards | 102,76 milliards |
| 219 | Swimming Pool | 151,1 milliards | 120,88 milliards | 105,77 milliards |
| 220 | Odysseus | 155,3 milliards | 124,24 milliards | 108,71 milliards |
| 221 | Haunted House | 159,1 milliards | 127,28 milliards | 111,37 milliards |
| 222 | Jungle Explorers | 164,3 milliards | 131,44 milliards | 115,01 milliards |
| 223 | Stranded Island | 169 milliards | 135,2 milliards | 118,3 milliards |
| 224 | Construction Site | 173,75 milliards | 139 milliards | 121,62 milliards |
| 225 | Thai Boxing | 178,72 milliards | 142,98 milliards | 125,1 milliards |
| 226 | Museum Life | 183,82 milliards | 147,06 milliards | 128,67 milliards |
| 227 | Roman Square | 189,1 milliards | 151,28 milliards | 132,37 milliards |
| 228 | Cricket | 194,5 milliards | 155,6 milliards | 136,15 milliards |
| 229 | Nordic Fisherman | 200,05 milliards | 160,04 milliards | 140,04 milliards |
| 230 | Georgia | 205,7 milliards | 164,56 milliards | 143,99 milliards |
| 231 | Tesla's Lab | 211,6 milliards | 169,28 milliards | 148,12 milliards |
| 232 | Iceland | 217,62 milliards | 174,1 milliards | 152,33 milliards |
| 233 | Portugal Vasco da Gama | 223,8 milliards | 179,04 milliards | 156,66 milliards |
| 234 | Templar Order | 230,2 milliards | 184,16 milliards | 161,14 milliards |
| 235 | Aircraft Carrier | 236,8 milliards | 189,44 milliards | 165,76 milliards |
| 236 | Alien Museum | 243,5 milliards | 194,8 milliards | 170,45 milliards |
| 237 | Prisoner Escape | 250,5 milliards | 200,4 milliards | 175,35 milliards |
| 238 | Maharaja | 257,7 milliards | 206,16 milliards | 180,39 milliards |
| 239 | Alien Invasion | 265 milliards | 212 milliards | 185,5 milliards |
| 240 | Royal Haven | 272,5 milliards | 218 milliards | 190,75 milliards |
| 241 | Submarine | 280,3 milliards | 224,24 milliards | 196,21 milliards |
| 242 | Princess Pack | 288,3 milliards | 230,64 milliards | 201,81 milliards |
| 243 | Chocoloate Factory | 296,5 milliards | 237,2 milliards | 207,55 milliards |
| 244 | Henzel and Gretel | 304,92 milliards | 243,94 milliards | 213,44 milliards |
| 245 | Mage Room | 313,6 milliards | 250,88 milliards | 219,52 milliards |
| 246 | Gardener | 322,6 milliards | 258,08 milliards | 225,82 milliards |
| 247 | Venice Beach | 331,8 milliards | 265,44 milliards | 232,26 milliards |
| 248 | Bikers Gang | 341,22 milliards | 272,98 milliards | 238,85 milliards |
| 249 | Ice Skating | 350,95 milliards | 280,76 milliards | 245,66 milliards |
| 250 | Pastry Shop | 360,9 milliards | 288,72 milliards | 252,63 milliards |
| 251 | Mauri | 371,9 milliards | 297,52 milliards | 260,33 milliards |
| 252 | Archery | 383,2 milliards | 306,56 milliards | 268,24 milliards |
| 253 | Doughnut Shop | 394,9 milliards | 315,92 milliards | 276,43 milliards |
| 254 | Wagon train | 406,9 milliards | 325,52 milliards | 284,83 milliards |
| 255 | Sumo | 419,4 milliards | 335,52 milliards | 293,58 milliards |
| 256 | Bowling | 432,1 milliards | 345,68 milliards | 302,47 milliards |
| 257 | Cyborg | 445,3 milliards | 356,24 milliards | 311,71 milliards |
| 258 | Momotaro | 458,9 milliards | 367,12 milliards | 321,23 milliards |
| 259 | Green Earth | 472,9 milliards | 378,32 milliards | 331,03 milliards |
| 260 | Leonardo's Workshop | 487,2 milliards | 389,76 milliards | 341,04 milliards |
| 261 | Voodoo Shop | 502,2 milliards | 401,76 milliards | 351,54 milliards |
| 262 | Clock Maker | 517,5 milliards | 414 milliards | 362,25 milliards |
| 263 | River beast | 533,3 milliards | 426,64 milliards | 373,31 milliards |
| 264 | Bollywood | 549,5 milliards | 439,6 milliards | 384,65 milliards |
| 265 | Wedding | 566,2 milliards | 452,96 milliards | 396,34 milliards |
| 266 | Crab Fishing | 583,5 milliards | 466,8 milliards | 408,45 milliards |
| 267 | Surfing Beach | 601,3 milliards | 481,04 milliards | 420,91 milliards |
| 268 | Bangkok Market | 619,6 milliards | 495,68 milliards | 433,72 milliards |
| 269 | Panda Reservoir | 638,5 milliards | 510,8 milliards | 446,95 milliards |
| 270 | Ninja Village | 657,9 milliards | 526,32 milliards | 460,53 milliards |
| 271 | Art Gallery | 678 milliards | 542,4 milliards | 474,6 milliards |
| 272 | Japan Hot Springs | 698,6 milliards | 558,88 milliards | 489,02 milliards |
| 273 | Food Festival | 719,9 milliards | 575,92 milliards | 503,93 milliards |
| 274 | Snow Playground | 741,9 milliards | 593,52 milliards | 519,33 milliards |
| 275 | Subway | 764,5 milliards | 611,6 milliards | 535,15 milliards |
| 276 | Camel Fair | 797,7 milliards | 638,16 milliards | 558,39 milliards |
| 277 | Monkey brewery | 811,8 milliards | 649,44 milliards | 568,26 milliards |
| 278 | Space post | 836,5 milliards | 669,2 milliards | 585,55 milliards |
| 279 | Sakura | 861 milliards | 688,8 milliards | 602,7 milliards |
| 280 | Astronaut Space Station | 888,2 milliards | 710,56 milliards | 621,74 milliards |
| 281 | Pool party | 915,3 milliards | 732,24 milliards | 640,71 milliards |
| 282 | Valentine | 943,2 milliards | 754,56 milliards | 660,24 milliards |
| 283 | Chinatown | 971 milliards | 776,8 milliards | 679,7 milliards |
| 284 | Mech dino lab | 989 milliards | 791,2 milliards | 692,3 milliards |
| 285 | Stone beats | 1 billions | 0,8 billions | 0,7 billions |
| 286 | Scary theme park | 1,1 billions | 0,88 billions | 0,77 billions |
| 287 | Human and Orc war | 1,1 billions | 0,88 billions | 0,77 billions |
| 288 | Witch hunter | 1,1 billions | 0,88 billions | 0,77 billions |
| 289 | Parlament | 1,2 billions | 0,96 billions | 0,84 billions |
| 290 | Science fair | 1,2 billions | 0,96 billions | 0,84 billions |
| 291 | Library | 1,2 billions | 0,96 billions | 0,84 billions |
| 292 | Vintage market | 1,3 billions | 1,04 billions | 0,91 billions |
| 293 | Hollywood premier | 1,3 billions | 1,04 billions | 0,91 billions |
| 294 | Drive in | 1,3 billions | 1,04 billions | 0,91 billions |
| 295 | Indian Festival | 1,4 billions | 1,12 billions | 0,98 billions |
| 296 | CSI Lab | 1,4 billions | 1,12 billions | 0,98 billions |
| 297 | Tango | 1,5 billions | 1,2 billions | 1,05 billions |
| 298 | Thai Festival | 1,5 billions | 1,2 billions | 1,05 billions |
| 299 | Cyber Punk Japan | 1,6 billions | 1,28 billions | 1,12 billions |
| 300 | Victorian Sci-Fi | 1,6 billions | 1,28 billions | 1,12 billions |
| 301 | Christmas Market | 1,5 billions | 1,2 billions | 1,05 billions |
| 302 | Skydive | 1,7 billions | 1,36 billions | 1,19 billions |
| 303 | Gran Hotel | 1,8 billions | 1,44 billions | 1,26 billions |
| 304 | Apocalypse City Survival | 1,8 billions | 1,44 billions | 1,26 billions |
| 305 | Comic Convention | 1,9 billions | 1,52 billions | 1,33 billions |
| 306 | Deep Sea Civilization | 1,9 billions | 1,52 billions | 1,33 billions |
| 307 | Karaoke room | 2 billions | 1,6 billions | 1,4 billions |
| 308 | Magicland | 2 billions | 1,6 billions | 1,4 billions |
| 309 | Crococile farm | 2,1 billions | 1,68 billions | 1,47 billions |
| 310 | Radio station | 2,2 billions | 1,76 billions | 1,54 billions |
| 311 | Road trip | 2,2 billions | 1,76 billions | 1,54 billions |
| 312 | Mexian restaurant | 2,3 billions | 1,84 billions | 1,61 billions |
| 313 | Full Moon party | 2,4 billions | 1,92 billions | 1,68 billions |
| 314 | Magic academy | 2,5 billions | 2 billions | 1,75 billions |
| 315 | Bag Shop | 2,5 billions | 2 billions | 1,75 billions |
| 316 | Vintage Toy Shop | 2,6 billions | 2,08 billions | 1,82 billions |
| 317 | Aquarium Inside | 2,7 billions | 2,16 billions | 1,89 billions |
| 318 | Chinese Tavern | 2,8 billions | 2,24 billions | 1,96 billions |
| 319 | Noodle Shop | 2,9 billions | 2,32 billions | 2,03 billions |
| 320 | Music Store | 2,9 billions | 2,32 billions | 2,03 billions |
| 321 | K-pop | 3 billions | 2,4 billions | 2,1 billions |
| 322 | Herb Classroom | 3,1 billions | 2,48 billions | 2,17 billions |
| 323 | Cosmetic Shop | 3,2 billions | 2,56 billions | 2,24 billions |
| 324 | Carnival Fortune | 3,3 billions | 2,64 billions | 2,31 billions |
| 325 | Airport | 3,4 billions | 2,72 billions | 2,38 billions |
| 326 | Hospital | 3,5 billions | 2,8 billions | 2,45 billions |
| 327 | Dog trainer | 3,6 billions | 2,88 billions | 2,52 billions |
| 328 | Cosplay party | 3,7 billions | 2,96 billions | 2,59 billions |
| 329 | Unicorn Cafe | 3,9 billions | 3,12 billions | 2,73 billions |
| 330 | Ice cream shop | 4 billions | 3,2 billions | 2,8 billions |
| 331 | Cheese factory | 4,1 billions | 3,28 billions | 2,87 billions |
| 332 | Safari | 4,2 billions | 3,36 billions | 2,94 billions |
| 333 | Bus house | 4,3 billions | 3,44 billions | 3,01 billions |
| 334 | Corgi Marathon | 4,5 billions | 3,6 billions | 3,15 billions |
| 335 | Street performance | 4,6 billions | 3,68 billions | 3,22 billions |
| 336 | Fish Market | 4,8 billions | 3,84 billions | 3,36 billions |
| 337 | Koi Fish Pond | 4,9 billions | 3,92 billions | 3,43 billions |
| 338 | Pet Photo Studio | 5 billions | 4 billions | 3,5 billions |
| 339 | Gnome forrest | 5,2 billions | 4,16 billions | 3,64 billions |
| 340 | Tea Field | 5,4 billions | 4,32 billions | 3,78 billions |
| 341 | Garden Barbecue | 5,5 billions | 4,4 billions | 3,85 billions |
| 342 | Game Show | 5,7 billions | 4,56 billions | 3,99 billions |
| 343 | Barn Life | 5,8 billions | 4,64 billions | 4,06 billions |
| 344 | Monster Lounge | 6,1 billions | 4,88 billions | 4,27 billions |
| 345 | Taekwondo Match | 6,2 billions | 4,96 billions | 4,34 billions |
| 346 | Fitness Center | 6,4 billions | 5,12 billions | 4,48 billions |
| 347 | Ethiopian Eats | 6,6 billions | 5,28 billions | 4,62 billions |
| 348 | Curry Cafe | 6,8 billions | 5,44 billions | 4,76 billions |
| 349 | Textile Bazaar | 7 billions | 5,6 billions | 4,9 billions |
| 350 | Basketball Park | 7,3 billions | 5,84 billions | 5,11 billions |
| 351 | Ballon Ride | 7,5 billions | 6 billions | 5,25 billions |
| 352 | Art Class | 7,7 billions | 6,16 billions | 5,39 billions |
| 353 | Gamer Cafe | 7,9 billions | 6,32 billions | 5,53 billions |
| 354 | Gnome Home | 8,2 billions | 6,56 billions | 5,74 billions |
| 355 | Arctic Campers | 8,4 billions | 6,72 billions | 5,88 billions |
| 356 | Spa Treatment | 8,7 billions | 6,96 billions | 6,09 billions |
| 357 | Sand Contest | 8,9 billions | 7,12 billions | 6,23 billions |
| 358 | Orange Grove | 9,2 billions | 7,36 billions | 6,44 billions |
| 359 | Ninja Mission | 9,5 billions | 7,6 billions | 6,65 billions |
